<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Score Media - Mobiele applicatie ontwikkeling</title>
	<atom:link href="http://scoremedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scoremedia.nl</link>
	<description>iPhone applicatie ontwikkeling.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Score Media aanwezig in Londen bij Apple TechTalk</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/score-media-aanwezig-in-londen-bij-apple/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/score-media-aanwezig-in-londen-bij-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Score Media]]></category>
		<category><![CDATA[ios iphone apple techtalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Artikel op maandag, 7 november 2011 (20:39) Geschreven door Gonny van der Zwaag Apple organiseert de komende weken iOS 5 Tech Talks, zoals ze eerder ook al deden in Delft.<a href="http://scoremedia.nl/2010/score-media-aanwezig-in-londen-bij-apple/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<address><span style="font-style: normal;">Artikel op maandag, 7 november 2011 (20:39)</span></address>
<div>Geschreven door <a href="http://www.iphoneclub.nl/150891/ios-5-tech-talk-in-londen-apple-praat-ontwikkelaars-bij-over-ios-5-verslag/">Gonny van der Zwaag</a></div>
</div>
<p><a rel="lightbox[150891]" href="http://cdniphone.i-culture.nl/wp-content/uploads/2011/11/tech-talk-foto-3.jpg"><img class="alignleft" title="tech-talk-foto-3" src="http://cdniphone.i-culture.nl/wp-content/uploads/2011/11/tech-talk-foto-3.jpg" alt="tech-talk-foto-3" width="300" height="224" /></a>Apple organiseert de komende weken <a href="http://www.iphoneclub.nl/148102/apple-organiseert-ios-5-tech-talk-2011-voor-ontwikkelaars/">iOS 5 Tech Talks</a>, zoals ze eerder <a href="http://www.iphoneclub.nl/19765/iphone-tech-talk-in-delft-hoe-was-het/">ook al deden in Delft</a>. Geïnteresseerde ontwikkelaars moesten echter deze keer naar Londen gaan om de sessies mee te maken. Ruben van ontwikkelbedrijf Score Media ging vandaag naar de sessie in Londen en beloofde een verslag te sturen.<br />
Helaas was het niet toegestaan om technische details uit de sessies naar buiten te brengen, maar Ruben heeft geprobeerd toch de sfeer te schetsen.</p>
<blockquote><p>TechTalk Londen was een echt event. Er waren ongeveer 700 tot 1000 mensen aanwezig, verspreid over meerdere zalen. De sprekers waren de managers van eigen aandachtsgebied of systeem. Het was erg te vergelijken met een WWDC, maar dan kleiner. Daardoor was het mogelijk om ook persoonlijk contact te hebben met diverse Apple-medewerkers, ongeacht hun rang in de organisatie. Ze waren geen VIP’s die kwamen aanvliegen en weer weg gingen zodra ze hun praatje hadden gedaan.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[150891]" href="http://cdniphone.i-culture.nl/wp-content/uploads/2011/11/tech-talk-foto-2.jpg"><img class="aligncenter" title="tech-talk-foto-2" src="http://cdniphone.i-culture.nl/wp-content/uploads/2011/11/tech-talk-foto-2.jpg" alt="tech-talk-foto-2" width="560" height="418" /></a></p>
<blockquote><p>Er was een informele sfeer, met sprekers die het bekende zwarte Apple-overhemd droegen en net als Steve Jobs tijdens hun presentatie op sportschoenen deden. Je kon erg merken dat nog steeds de Steve Jobs-waarden werden gevolgd tijdens de presentatie. Twee goede voorbeelden hiervan was de muziek van Bob Dylan en Coldplay voor en na de presentaties. Bovendien was er bij de lunch rekening gehouden met veganisten… niet dat die erbij waren. De hoofdzin die meegegeven werd was: ‘Stay Hungry, all of you!’ Er zat veel humor in de meeste presentaties, met als gevolg de reactie die ze wilden, door het enthousiaste publiek.</p>
<p>In de presentaties werden alle aspecten van de nieuwe <a href="http://iphoneclub.nl/dossiers/ios-5/">iOS 5</a> afgedekt. De sprekers benadrukten vooral hun lijsten met tips-&amp;-tricks, omdat sommigen van mening waren dat de ontwikkelaars nog niet alle mogelijkheden van iOS hadden gebruikt. Ik begrijp nu ook de vermelding ‘Full’ op de website van TechTalk. Dat begrijp ik nu zeker, want bij de meeste sessies zat de zaal ook echt helemaal vol!</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/score-media-aanwezig-in-londen-bij-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLE-OPRICHTER STEVE JOBS OVERLEDEN</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/apple-oprichter-steve-jobs-overleden/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/apple-oprichter-steve-jobs-overleden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Score Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat maakte Apple bekend middels Tim Cook. Steve Jobs was in de jaren 70 samen met Ronald Wayne en Steve<a href="http://scoremedia.nl/2010/apple-oprichter-steve-jobs-overleden/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Steve Jobs is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat maakte Apple bekend middels Tim Cook.</strong></p>
<p>Steve Jobs was in de jaren 70 samen met Ronald Wayne en Steve Wozniak de oprichter van Apple, dat uitgroeide tot een megaconcern. In augustus stapte hij om gezondheidsredenen op.<br />
De doodsoorzaak van Steve Jobs ligt waarschijnlijk in een zeldzame vorm van alvleesklierkanker, die langzamer groeit dan de meer voorkomende vorm. Hij leed al zeven jaar aan de ziekte, maar het was een slecht teken dat hij twee jaar geleden een levertransplantatie nodig had.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/apple-oprichter-steve-jobs-overleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple onthult geheimen iOS 5</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/apple-onthult-geheimen-ios-5/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/apple-onthult-geheimen-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Score Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC een nieuwe versie van iOS aangekondigd voor de iPhone, iPod en iPad. De nieuwe versie biedt onder meer over-the-air updates voor<a href="http://scoremedia.nl/2010/apple-onthult-geheimen-ios-5/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple heeft op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC een nieuwe versie van iOS aangekondigd voor de iPhone, iPod en iPad. De nieuwe versie biedt onder meer over-the-air updates voor iOS en een nieuw systeem voor notificaties.<br />
</strong><br />
De iPhone, iPod en iPad kunnen na iOS 5 van een systeemupdate worden voorzien zonder tussenkomst van iTunes of een desktop of laptop, <a title="Apple -- Apple previews iOS 5" rel="external" href="http://www.apple.com/pr/library/2011/06/06ios.html" target="_blank">aldus</a> de fabrikant. De updates bevatten bovendien alleen de wijzigingen, waardoor ze kleiner zijn dan de volledige systeemupdates die Apple tot nu toe beschikbaar stelde. Ook kunnen iOS-devices vanaf versie 5 via wifi synchroniseren met iTunes.</p>
<p>Het nieuwe Notification Center combineert notificaties van alle applicaties in een menu. Dat menu kan &#8211; net als bij Android &#8211; tevoorschijn worden getoverd door de bovenste balk omlaag te trekken. De notificaties zijn bovendien zichtbaar in het lockscreen. Daarnaast kan de gebruiker multitasken door met drie vingers de applicatie naar links of naar rechts te vegen, een functie die eerder<a title="'Apple test multitouchgebaren met vier vingers voor iPhone' - update" href="http://tweakers.net/nieuws/72123/apple-test-multitouchgebaren-met-vier-vingers-voor-iphone-update.html" target="_self">opdook</a> in een bèta van iOS 4.3. Een pinch-gebaar met vier vingers brengt de gebruiker altijd terug op het thuisscherm.</p>
<p>Op het lockscreen is ook een snelkoppeling te vinden naar de camera om sneller een foto te kunnen maken. Die feature was eerder te vinden in HTC&#8217;s Android-skin Sense, waar de gebruiker vier snelkoppelingen op het lockscreen kan neerzetten. De camera staat daar standaard bij. Foto&#8217;s kunnen voortaan worden genomen met de Volume Up-knop. Plaatjes kunnen bovendien op het iOS-device worden bewerkt met een ingebouwd programma.</p>
<p>Apple heeft in iOS 5 bovendien een eigen WhatsApp-alternatief gebouwd: iMessage. Daarmee kunnen teksten, foto&#8217;s en video&#8217;s realtime worden uitgewisseld tussen gebruikers van iPhones, iPods en iPads.</p>
<p>&nbsp;<br />
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R1X4m-RuFJU?version=3&amp;hl=nl_NL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R1X4m-RuFJU?version=3&amp;hl=nl_NL" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Bron: Tweakers.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/apple-onthult-geheimen-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone applicatie ontwikkeling</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/iphone-applicatie-ontwikkeling/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/iphone-applicatie-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 21:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><head><br />
<script language="JavaScript">
<!--
 window.location="http://scoremedia.nl/diensten/iphone-applicatie-ontwikkelen/";
//-->
</script><br />
</head></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/iphone-applicatie-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwikkelaars boos op Apple</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/ontwikkelaars-boos-op-apple/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/ontwikkelaars-boos-op-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM -  Niet alleen uitgevers en muziek- en filmdiensten zijn boos op Apple vanwege de nieuwe abonnementenregels van de iPhone-producent. Ook enkele ontwikkelaars van applicaties voor de iOS-platformen<a href="http://scoremedia.nl/2010/ontwikkelaars-boos-op-apple/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMSTERDAM -  Niet alleen uitgevers en muziek- en filmdiensten zijn boos op Apple vanwege de nieuwe abonnementenregels van de iPhone-producent. Ook enkele ontwikkelaars van applicaties voor de iOS-platformen gooien het bijltje erbij neer.</strong></p>
<p>Zo is ontwikkelaar Arc90 van het programma Readability boos. De software, die ook beschikbaar is op de pc of Mac, stelt gebruikers in staat om alleen de tekst van artikelen op sites te bekijken. Zo worden illustraties en reclame weggehaald. Het bedrijf vraagt hier $5 dollar per maand voor. Van deze inkomsten gaat 70 procent naar de sites en schrijvers van de artikelen om zodoende de misgelopen advertentie-inkomsten te dekken. Arc90 was bezig met een app voor de iPhone en iPad waarmee de dienst ook mobiel te gebruiken zou zijn.</p>
<p>De betaalstrategie van het bedrijf valt volgens Apple in de categorie &#8216;abonnementsdiensten.&#8217; De deze maand ingevoerde regels hiervoor stellen dat ontwikkelaars in elk geval een betaalmanier binnen de app moeten hebben en dat deze via de App Store van Apple moet gaan. Hierdoor strijkt Apple 30 procent van de abonnementsprijs op, iets dat volgens veel app-exploitanten teveel snijdt in de eigen winstmarge. Zo stelt Arc90 dat het op deze manier niet meer dezelfde bedragen aan de beheerders van sites kan betalen. Het bedrijf is niet meer van plan een applicatie in de App Store aan te bieden zolang deze regels gelden.</p>
<p><a href="http://www.telegraaf.nl/digitaal/9090960/__Ontwikkelaars_boos_op_Apple__.html?p=8,1?sn=digitaal"><strong>Meld de Telegraaf.nl</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/ontwikkelaars-boos-op-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple komt met kleine iPhone?</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/apple-komt-met-kleine-iphone/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/apple-komt-met-kleine-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Deze zomer komt er in de Verenigde Staten een nieuwe versie van de iPhone uit. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Er<a href="http://scoremedia.nl/2010/apple-komt-met-kleine-iphone/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deze zomer komt er in de Verenigde Staten een nieuwe versie van de iPhone uit. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen.</strong></p>
<p>Er waren al eerder geruchten dat Apple aan een mini-iPhone werkte, maar die verstomden weer toen Apple ieder jaar een iPhone van normale grootte uitbracht. Nu laaien de geruchten echter weer op, en dit keer op basis van betrouwbare bronnen.</p>
<p>Deze nieuwe versie is niet zomaar een opvolger van de iPhone 4, maar zal ongeveer de helft kleiner zijn. Bovendien zou het apparaat ook de helft van de prijs van de huidige iPhone gaan kosten: zo’n 200 dollar (zonder abonnement).</p>
<p>De iPhone is een van de belangrijkste producten van Apple. Het bedrijf haalt ongeveer 40 procent van de omzet uit de verkoop van iPhones.</p>
<p>Wanneer deze mini-iPhone in Nederland beschikbaar komt, is nog niet bekend. Maar als je de <a href="http://www.gespod.nl/OneMoreThing/">One More Thing Podcast</a> beluisterd, blijf je sowieso op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen rondom alle producten van Apple!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/apple-komt-met-kleine-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone onverminderd populair</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/iphone-onverminderd-populair/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/iphone-onverminderd-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Score Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[De iPhone blijft ondanks de groeiende concurrentie van Android-toestellen veruit het meest populaire toestel bij ondernemers. Dat bleek uit de resultaten van een poll op DeOndernemer.nl. Inhaalrace<a href="http://scoremedia.nl/2010/iphone-onverminderd-populair/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 12.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 12.0px Arial; min-height: 14.0px} --><strong>De iPhone blijft ondanks de groeiende concurrentie van Android-toestellen veruit het meest populaire toestel bij ondernemers. Dat bleek uit de resultaten van een poll op DeOndernemer.nl. </strong></p>
<p><strong>Inhaalrace Android</strong></p>
<p>Bijna 40% van deelnemers aan de poll gaven aan dat zij een toestel bezitten van het bedrijf uit Cupertino. Dat Android een geduchte concurrent aan het worden is voor iPhone was echter ook te zien, ruim 20% van de respondenten gaf de voorkeur aan een toestel met een Android-besturingssysteem.</p>
<p><strong>Good old Nokia</strong></p>
<p>Dat sommige ondernemers nog steeds hechten aan hun oude vertrouwde Nokia 6310 was misschien wel de meest opvallende uitslag van de poll. Maar liefst 15% gaf aan niet zonder zijn &#8216;good old&#8217; Nokia te kunnen, ondanks het feit dat dit toestel alleen geschikt is om mee te bellen en sms&#8217;en, iets dat bijna niet meer voor te stellen is in deze tijd van smartphones. Het kan echter nog simpeler, gewoon je secretaresse laten bellen. Ten minste, 10% van de stemmen vinkten deze optie aan, maar of dit echt zo is&#8230;</p>
<p><strong>Minst populair</strong></p>
<p>Toestellen met een Symbian-besturingssysteem en Blackberry&#8217;s zijn het minst populair, beiden haalden nog geen 10% van de stemmen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/iphone-onverminderd-populair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No.nl Twitter Vuller is online!</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/no-nl-twitter-vuller-is-online/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/no-nl-twitter-vuller-is-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Score Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Met de Twitter Vuller biedt No.nl je nu de unieke gelegenheid om je No.nl account te koppelen aan je Twitter-account en zo een Rss-feed toe te voegen.<a href="http://scoremedia.nl/2010/no-nl-twitter-vuller-is-online/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Met de Twitter Vuller biedt <a href="http://www.no.nl">No.nl</a> je nu de unieke gelegenheid om je No.nl account te koppelen aan je Twitter-account en zo een Rss-feed toe te voegen. Op deze manier kun je bijvoorbeeld heel snel een \&#8217;nieuws-twitter\&#8217; maken, waarbij je de Rss-feeds van de grootste nieuwssites van Nederland gebruikt. De titels en eventueel een korte omschrijving van de content in de Rss-feeds worden met een No.nl-url automatisch op Twitter gepost. De No.nl-urls worden vervolgens opgeslagen in je gratis account en je kunt daarbij gelijk zien hoeveel clicks je op elke tweet hebt ontvangen. Op die manier weet je precies hoe goed een Tweet scoort.</strong></p>
<p>Het is mogelijk om meerdere Twitter-accounts toe te voegen, die allemaal één of meerdere Rss-feeds onder zich hebben. Zo kun je dus heel makkelijk een Nieuws-twitter starten, met elke vijf minuten een update van bijvoorbeeld de Telegraaf.nl, Nieuws.nl, Nu.nl, et cetera. Maar je kunt ook heel eenvoudig de Rss-feed van je WordPress-blog aan je account koppelen. Zo zie je in een handomdraai wanneer je een nieuwe post hebt op je blog.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/no-nl-twitter-vuller-is-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-apps worden slimmer, complexer en duurder</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/iphone-apps-worden-slimmer-complexer-en-duurder/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/iphone-apps-worden-slimmer-complexer-en-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[De App Store wordt nu nog gedomineerd door applicaties van €0,79. Maar volgens een onderzoek onder 2.235 mobiele appontwikkelaars kan dat wel eens gaan veranderen. Appcelerator en<a href="http://scoremedia.nl/2010/iphone-apps-worden-slimmer-complexer-en-duurder/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De App Store wordt nu nog gedomineerd door applicaties van €0,79. Maar volgens een onderzoek onder 2.235 mobiele appontwikkelaars kan dat wel eens gaan veranderen. Appcelerator en marktonderzoeksbedrijf IDC voerden het onderzoek uit en ontdekten dat goedkope apps waar je eenmalig voor betaalt wel eens vervangen kunnen worden door een abonnementsmodel. Ontwikkelaars willen ook niet langer apps rond een bepaald merk ontwikkelen. Momenteel zijn er zeven businessmodellen om geld te verdienen met apps. Een eenmalige vergoeding vragen voor een app is nog steeds het meest gekozen businessmodel (59%), maar advertenties in apps zijn ook behoorlijk populair (43%), op de voet gevolgd door in app-aankopen (42%).</strong></p>
<p>Zo’n 26% van de apps werkt al met een bepaald abonnementenmodel. Mobile commerce blijkt een groeiend businessmodel waar ontwikkelaars voor kiezen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de apps volwassener en complexer worden. Het zijn niet langer apps die alleen maar wat content van een website inlezen, maar de apps krijgen ook locatiefuncties, sociale componenten en de mogelijkheid om transacties uit te voeren. De verwachtingen van klanten worden overigens ook steeds hoger.</p>
<p><strong>Dit meldt <a href="http://www.iphoneclub.nl/103077/iphone-apps-worden-slimmer-complexer-en-waarschijnlijk-duurder/">Gonny van der Zwaag</a> van<a href="http://www.iphoneclub.nl/"> iPhoneclub.nl</a></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/iphone-apps-worden-slimmer-complexer-en-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 miljard downloads uit Apple App Store</title>
		<link>http://scoremedia.nl/2010/10-miljard-downloads-uit-apple-app-store/</link>
		<comments>http://scoremedia.nl/2010/10-miljard-downloads-uit-apple-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Score Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scoremedia.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag is de mijlpaal van de 10 miljardste download uit de App Store een feit geworden. Met maar liefst 1,8 miljoen downloads per dag ging het<a href="http://scoremedia.nl/2010/10-miljard-downloads-uit-apple-app-store/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Afgelopen zaterdag is de mijlpaal van de 10 miljardste download uit de App Store een feit geworden. Met maar liefst 1,8 miljoen downloads per dag ging het hard de afgelopen week. In totaal duurde het zo&#8217;n 2,5 jaar voordat de 10 miljard werd behaald.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Degene die de 10 miljardste download op zijn/haar naam zou schrijven, zou een iTunes cadeaubon van $10.000 ontvangen. De winnares bleek de Britse vrouw Gail Davis uit Kent. Toen zij echter werd opgebeld door Apple met het goede nieuws, verbrak zij het telefoongesprek met de woorden: ‘Hartelijk bedankt maar ik ben niet geïnteresseerd.&#8217; Gail Davis gaf aan dat ze dacht dat ze in de maling werd genomen.</p>
<p>Het was ook niet Davis zelf die de 10 miljardste app had gedownload maar een van haar twee dochters. Haar dochters vertelden haar dan ook dat het geen grap was waardoor Gail Davis in paniek raakte. Des te meer ze erover nadacht des te meer ze geloofde dat het telefoontje achteraf gezien toch echt was. Ze belde Apple zelf terug maar de helpdeskmedewerker wist van niets en kon haar niet verder helpen.</p>
<p>Gelukkig voor Davis liet Apple het er niet bij zitten en werd ze een paar uur later weer opgebeld. Met de bon t.w.v. $10.000 is Davis en haar man ook van plan om hun nano&#8217;s te upgraden zodat zij zelf ook apps kunnen gaan downloaden. De dochters zijn in ieder geval al een lijst aan het maken van de apps die zij willen gaan downloaden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scoremedia.nl/2010/10-miljard-downloads-uit-apple-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

